Inkcazo yeMveliso
Intambo yokuLawula i-kvvp yintambo yokuhambisa umyili osebenzisa i-Polyviny ye-pilyvinyl chlorink (PVC) njengokufakelwa kunye nokushenxisa kunye nokushenxisa izinto ze-Electromagnetic nge-wire ye-wire yobhedu. Isakhiwo saso esemgangathweni sinenkqubo yokhuseleko lwe-quadrruppeple equka abaqhubi abaninzi bobhedu, i-PVC ye-PVCR, i-wire ye-PVC ye-Peper Intambo inamandla okumelana nokuphazamiseka kwemveliso ye-elektromagnetic, kunye noluhlu lwamaqondo obushushu asebenzayo olwenziwe {+70} i-rade kunye ne-radius ukuya kuthi ga kwintambo yangaphandle yentambo. Isetyenziswe ngokubanzi ekubekweni kweliso kumandla, izixhobo zokwakha zezokwakha, kunye ne-metrilunication automation
Ukwakhiwa kwesakhiwo
ICaker ye-kvvp, yamkela uyilo lwenkqubo yokukhusela:
| Umqhubi wesifundo | yenziwe ngemitya emininzi yengcingo ye-wire ye-wire ejijekileyo, enesihloko esichaziweyo 0.5-2.5mm ² |
| Ubume bofanse | Umqhubi wesifundo usongelwe kwizinto ze-polyvinyl chloriny ye-chloriny ye-pilor yokufezekisa inyuko yombane |
| Ukungcungcuthekisa ungqimba | I-{0}}}}} ucingo lobhedu lwe-mesh mesh ilukiwe ngaphandle kwe-inshurensi yokuyila i-360 ye-elektromagnectic |
| Sheath | I-PVC engaphandle ye-PVC ibonelela ngokhuseleko lomatshini kunye nokubekwa kwendalo esingqongileyo |
Ipharamitha yobugcisa
Izalathisi zentsebenzo ezisisiseko zentambo zibandakanya:
| Ukusebenza kombane | Iwadictor ye-DC Ukuchasana nokuchasana okanye ukulingana no-7.41 ω / km (i-20 degring), ukumelana nokuvalelwa okungaphezulu okanye ilingana ne-0.6m ω k · km |
| I-Electromagnetic ikhuselweyo | ukuluka kude okanye ilingane ne-85%, ikwazi ukuphazamiseka kwi-elektromagnetic ngaphezulu kwe-30db |
| Iimpawu zoomatshini | Amandla avumelekileyo avumelekileyo okanye alingane no-12.5n / mm ² |
| Uluhlu lokunyamezela lobushushu | Iqondo lokusebenza elide lokusebenza kweqondo lama-70 degree, lifutshane |
| Ukugoba umsebenzi | Ubuncinci be-radius kwi-radius yezakhiwo ezingacwangciswanga ngamaxesha ama-6 umgama wangaphandle wentambo, ngelixa i-subreds ekhuselweyo kufuneka ifikelele kumaxesha ali-12 |
Isicelo
| Inkqubo yokuLawula imizi-mveliso | Ukuhanjiswa kwemveliso ezenzekelayo, ukulawula i-PLC yeKhabhinethi yeKhabhinethi |
| Iziseko zophuhliso lwamandla | Isikhombisi sesekethe, inkqubo ye-DCS yamandla |
| Izakhiwo ezikrelekrele | Iinkqubo zokhuseleko zokwakha, i-levator isekethe [1] |
| Imeko ekhethekileyo | Unxibelelwano lwesixhobo sokuqhushumba |




Iifayile ezishisayo: Intambo yokuLawula i-PVC / S CUBER, China Fr PVC / S FRECINGERSINGERS, MFATHO


